
Автоматические выключатели АВ2М-20СВ – альтернатива выключателям АВМ, которые уже устарели и не выпускаются. Такими выключателями снабжено большинство трансформаторных подстанций.
Выключатели АВ2М-20СВ производятся на основе серий ВА5х-41, ВА5х-43, что позволяет заменить выключатели АВМ без лишних капиталовложений.
В основном автовыключатели АВ2М-20СВ используют в комплектных трансформаторных подстанциях (КТП) и комплектных распределительных устройствах (КРУ).
Выключатели АВ2М-20СВ, в сравнении с устаревшими АВМ, имеют ряд положительных моментов:
Автоматы АВ2М-20СВ бывают:
Выпускаются под заказ для замены выключателя АВМ, учитывая его по специфику.
Технические характеристики:
ТИП | АВ 2М 4Н |
АВ 2М 4С |
АВ 2М 10Н |
АВ 2М 10С |
АВ 2М 15Н |
АВ 2М 15С |
АВ 2М 20Н |
АВ 2М 20С |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный ток, IH | A(1) | 160;250; 400;630 | 630;800; 1000 (2) | 1000;1200; 1500 (2) | 1000;1500; 2000 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное напряжение | перем. тока (50Гц, 60Гц) | В | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пост. тока | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уставки тока полупроводникового расцепителя, IP, кратные IH | перем. ток | А | 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пост. ток | 0,63; 0,8; 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уставки тока электромагнитных расцепителей | перем. ток | 4000; 6300 | - | 10000 | - | 12500 | - | 12500 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пост. ток | 1500; 2400 | 6000 | 9600 | 9600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предельная отключающая способность ICS, эфф. | cos j = 0,3 | ~380 В | кА | 23 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~660 В | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t = 15 мс | =440 В | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие токоограничения | + | - | + | - | + | - | + | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уставки полупро-водникового расцепителя в зонах | пере-грузки | по току х IP | А | 1,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по времени, с | пер. ток (4) | 4; 8; 12; 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пост. ток (5) | 4; 8; 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
корот-кого замы-кания |
Прайс-лист
|