Диапазоны измерений: | ||
- сопротивления петли фаза-нуль, Ом | 0,01 - 20,0 | |
- напряжения фаза-нуль, В | 180 - 250 | |
- тока короткого замыкания, А | 10 - 1999 | |
Погрешность при измерении: | ||
- сопротивления петли фаза-нуль: | ||
при 0,1 Ом < Rx <= 1 Ом | ±(6%Rx +6 ЕМР) | |
при 7 Ом < Rx <= 20 Ом | ±(4%Rx +4 ЕМР) | |
- напряжения фаза-нуль | ± (2%Ux +2 ЕМР) | |
- тока короткого замыкания | Определяется точностью измерения сопротивления | |
Максимальное значение тока нагрузки при измерении сопротивления петли фаза-нуль в течении 10 мс, А | 4 | |
Разрешающая способность при измерении сопротивления, Ом | 0,01 | |
Диапазон рабочих температур, ° С | минус 10 +40 | |
Габаритные размеры при снятом щупе, мм | 45 х 80 х 200 | |
Габаритные размеры с установленным щупом, мм | 45 х 80 х 340 | |
Масса, кг, не более | 0,25 | |
Преимущества: |
|
Согласовано Держгірпромнагляд 13/8255
Прибор ЕР180М можно использовать отдельно для измерений сопротивления цепи "фаза-нуль" и тока к.з.