Счетчик обеспечивает учет и вывод на индикацию:
Счетчик измеряет и показывает:
Счетчик обеспечивает задание следующих параметров:
Показатели | Величины |
---|---|
Класс точности по активной/реактивной энергии | 0,5S/0,5; 1/1 |
Номинальное напряжение, В | 3x57.7/100; 3x230/400 |
Базовый (максимальный) ток, А | 5 (10); 5 (100) |
Стартовый ток (чувствительность), мА | 5; 20 |
Частота измерительной сети, Гц | 50±2,5 |
Число тарифов | 4 |
Время усреднения профилей нагрузки, мин | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 12; 15; 20; 30; 60 |
Глубина хранения профиля (при времени усреднения 60 мин.), сутки | 255 |
Количество датчиков тока, шт | 3 |
Диапазон рабочих температур, °С | от минус 40 до плюс 60 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), не более, мм | 210,5 x 175 x 71,5 |
Масс
|